Veuillez sélectionner la marque de votre voiture ci-dessous :
Wiesman GT/Roadster MF5 – 555ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 555 ch | 630 ch | 75 ch |
Couple | 680 Nm | 800 Nm | 120 Nm |
Eco-carburant | 9% |
Wiesman GT/Roadster MF5 – 507ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 507 ch | 537 ch | 30 ch |
Couple | 520 Nm | 535 Nm | 15 Nm |
Eco-carburant | 2% |
Wiesman GT/Roadster MF4/S – 420ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 420 ch | 439 ch | 19 ch |
Couple | 400 Nm | 430 Nm | 30 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Wiesman GT/Roadster MF4 – 407ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 407 ch | 460 ch | 53 ch |
Couple | 600 Nm | 700 Nm | 100 Nm |
Eco-carburant | 9% |
Wiesman GT/Roadster MF4 – 367ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 367 ch | 388 ch | 21 ch |
Couple | 490 Nm | 530 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Wiesman GT/Roadster MF3 – 343ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 343 ch | 365 ch | 22 ch |
Couple | 365 Nm | 387 Nm | 22 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Westfield FW300 (2011- ) 1.6 T – 192ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 192 ch | 210 ch | 18 ch |
Couple | 266 Nm | 300 Nm | 34 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Volvo XC90 (2015- ) T8 Twin Engine – 407ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 407 ch | NC ch | NC ch |
Couple | 490 Nm | NC Nm | NC Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo XC90 (2015- ) D5 AWD – 225ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 225 ch | NC ch | NC ch |
Couple | 470 Nm | NC Nm | NC Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo XC90 (2015- ) 2.4 D4 VEA – 190ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 190 ch | NC ch | NC ch |
Couple | 420 Nm | NC Nm | NC Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo XC90 (2015- ) 2.0 T8 – 407ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 407 ch | NC ch | NC ch |
Couple | 640 Nm | NC Nm | NC Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo XC90 (2015- ) 2.0 T6 – 320ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 320 ch | NC ch | NC ch |
Couple | 400 Nm | NC Nm | NC Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo XC90 (2015- ) 2.0 T5 – 254ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 254 ch | 300 ch | 46 ch |
Couple | 350 Nm | 450 Nm | 100 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo XC90 (2006-2014) V8 AWD – 315ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 315 ch | 345 ch | 30 ch |
Couple | 440 Nm | 480 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Volvo XC90 (2006-2014) T6 – 285ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 285 ch | 305 ch | 20 ch |
Couple | 400 Nm | 470 Nm | 70 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Volvo XC90 (2006-2014) T6 – 272ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 272 ch | 320 ch | 48 ch |
Couple | 380 Nm | 430 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Volvo XC90 (2006-2014) 3.2 – 243ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 243 ch | 245 ch | 2 ch |
Couple | 320 Nm | 350 Nm | 30 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Volvo XC90 (2006-2014) 3.2 – 238ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 238 ch | 245 ch | 7 ch |
Couple | 320 Nm | 351 Nm | 31 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Volvo XC90 (2006-2014) 2.5 T AWD – 210ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 210 ch | 245 ch | 35 ch |
Couple | 320 Nm | 380 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo XC90 (2006-2014) 2.4 D5 – 215ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 215 ch | 245 ch | 30 ch |
Couple | 420 Nm | 500 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 10% |